この日程は予定です。追加変更する場合があります。
| 日 | 曜日 | 内容 |
|---|---|---|
| 1日 | 金曜 | |
| 2日 | 土曜 | |
| 3日 | 日曜 | |
| 4日 | 月曜 | 9:30 防災対策特別委員会 |
| 5日 | 火曜 | 9:30 株式会社入間セントラル民事再生に関する調査特別委員会 |
| 6日 | 水曜 | |
| 7日 | 木曜 | |
| 8日 | 金曜 | |
| 9日 | 土曜 | |
| 10日 | 日曜 | |
| 11日 | 月曜 | |
| 12日 | 火曜 | |
| 13日 | 水曜 | |
| 14日 | 木曜 | |
| 15日 | 金曜 | |
| 16日 | 土曜 | |
| 17日 | 日曜 | |
| 18日 | 月曜 | 8:40 株式会社入間セントラル民事再生に関する調査特別委員会 1. 執行部への質疑について
2. 参考人への意見の聴取について 3. その他 |
| 19日 | 火曜 | 告示日 |
| 20日 | 水曜 | |
| 21日 | 木曜 | (請願受付締切日) |
| 22日 | 金曜 | |
| 23日 | 土曜 | |
| 24日 | 日曜 | |
| 25日 | 月曜 | 9:30 議会運営委員会 |
| 26日 | 火曜 | 13:30 株式会社入間セントラル民事再生に関する調査特別委員会 1. 審査意見の取りまとめについて
2. その他 |
| 27日 | 水曜 | 9:30 開会日 開会、開議、議会運営委員会委員長報告、会議録署名議員の指名、会期の決定、諸般の報告、請願の委員会付託、特別委員会委員長報告、行政視察の報告。条例7件、一般議案6件、平成26年度補正予算9件の提案理由の説明。平成25年度決算10件(決算概要報告)、一般議案1件の提案理由の説明。監査委員報告。散会。
|
| 28日 | 木曜 | |
| 29日 | 金曜 | |
| 30日 | 土曜 | |
| 31日 | 日曜 |
2. 参考人の召致について
3. その他