| 月日 | 曜日 | 開議時刻 | 摘要 | 録画放映 |
|---|---|---|---|---|
| 2月12日 | 水曜日 | 告示日 |
||
| 13日 | 木曜日 | (請願受付締切日) |
||
| 14日 | 金曜日 | |||
| 15日 | 土曜日 | |||
| 16日 | 日曜日 | |||
| 17日 | 月曜日 | 9:30 | 議会運営委員会 |
|
| 18日 | 火曜日 | |||
| 19日 | 水曜日 | |||
| 20日 | 木曜日 | 9:30 | 開会日 開会、開議、議会運営委員会委員長報告、議席の変更について、会議録署名議員の指名、会期の決定、諸般の報告、請願の委員会付託。人事案件1件、規約1件の提案理由の説明、質疑〜討論〜採決。条例8件、一般議案5件、平成25年度補正予算10件の提案理由の説明。平成26年度予算10件の提案理由(施政方針)の説明。議会人事1件。散会。 |
|
| 21日 | 金曜日 | |||
| 22日 | 土曜日 | |||
| 23日 | 日曜日 | |||
| 24日 | 月曜日 | |||
| 25日 | 火曜日 | 9:30 | 総括質疑 開議、平成25年度補正予算10件、一般議案1件の質疑〜討論〜採決。条例8件、一般議案4件の質疑〜委員会付託。平成26年度予算10件の質疑。延会。 |
|
| 26日 | 水曜日 | 9:30 | 総括質疑 平成26年度予算10件の質疑〜委員会付託。散会。 |
|
| 基地対策特別委員会 |
||||
| 27日 | 木曜日 | 9:30 | 総務常任委員会 |
|
| 28日 | 金曜日 | |||
| 3月1日 | 土曜日 | |||
| 2日 | 日曜日 | |||
| 3日 | 月曜日 | 9:30 | 都市経済常任委員会 |
|
| 4日 | 火曜日 | |||
| 5日 | 水曜日 | 9:30 | 福祉教育常任委員会 |
|
| 6日 | 木曜日 | 9:30 | 福祉教育常任委員会 |
|
| 7日 | 金曜日 | 委員会(予備日) |
||
| 8日 | 土曜日 | |||
| 9日 | 日曜日 | |||
| 10日 | 月曜日 | |||
| 11日 | 火曜日 | 9:30 | 一般質問 |
|
| 12日 | 水曜日 | 9:30 | 一般質問 |
|
| 13日 | 木曜日 | 9:30 | 一般質問 |
|
| 議会運営委員会 |
||||
| 14日 | 金曜日 | 13:30 | 防災対策特別委員会 |
|
| 15日 | 土曜日 | |||
| 16日 | 日曜日 | |||
| 17日 | 月曜日 | 9:30 | 交通対策特別委員会 |
|
| 18日 | 火曜日 | |||
| 19日 | 水曜日 | |||
| 20日 | 木曜日 | 9:00 | 議会運営委員会 |
|
| 9:30 | 閉会日 開議、議会運営委員会委員長報告。委員会付託事項審査報告、質疑〜討論〜採決。閉会。 |