月日 | 曜日 | 開議時刻 | 摘要 | 録画放映 |
---|---|---|---|---|
5月16日 | 金曜日 | 告示日 |
||
17日 | 土曜日 | |||
18日 | 日曜日 | |||
19日 | 月曜日 | |||
20日 | 火曜日 | |||
21日 | 水曜日 | (請願受付締切日) |
||
22日 | 木曜日 | |||
23日 | 金曜日 | 9:30 | 議会運営委員会 |
|
24日 | 土曜日 | |||
25日 | 日曜日 | |||
26日 | 月曜日 | |||
27日 | 火曜日 | 9:30 | 開会日 開会、開議、議会運営委員会委員長報告、会議録署名議員の指名、会期の決定、諸般の報告。請願の委員会付託。行政視察の報告。専決処分2件、人事案件8件の提案理由の説明、質疑〜討論〜採決。条例5件、補正予算1件の提案理由の説明。散会。 |
|
28日 | 水曜日 | |||
29日 | 木曜日 | |||
30日 | 金曜日 | |||
31日 | 土曜日 | |||
6月1日 | 日曜日 | |||
2日 | 月曜日 | 9:30 | 総括質疑 開議、条例5件、補正予算1件の質疑〜委員会付託。散会。 |
|
3日 | 火曜日 | 9:30 | 総務常任委員会 |
|
4日 | 水曜日 | 9:30 | 都市経済常任委員会 |
|
5日 | 木曜日 | 9:30 | 福祉教育常任委員会 |
|
6日 | 金曜日 | |||
7日 | 土曜日 | |||
8日 | 日曜日 | |||
9日 | 月曜日 | 9:30 | 一般質問 |
|
10日 | 火曜日 | 9:30 | 一般質問 |
|
11日 | 水曜日 | 9:30 | 一般質問 |
|
議会運営委員会 |
||||
12日 | 木曜日 | 9:30 | 交通対策特別委員会 |
|
13日 | 金曜日 | |||
14日 | 土曜日 | |||
15日 | 日曜日 | |||
16日 | 月曜日 | |||
17日 | 火曜日 | |||
18日 | 水曜日 | 9:30 | 閉会日 開議、議会運営委員会委員長報告。委員会付託事項審査報告、質疑〜討論〜採決。閉会。 |
|
基地対策特別委員会 |