現在位置 :トップページ › 入間市議会の予定
日 | 曜日 | 時刻 | 内容 | 場所 | 録画放映 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 日曜日 | ||||
2日 | 月曜日 | 福祉教育常任委員会 |
委員会室 | ||
3日 | 火曜日 | (委員会予備日) |
|||
4日 | 水曜日 | 一般質問 開議、一般質問、散会。 |
議場 | ||
5日 | 木曜日 | 一般質問 開議、一般質問、散会。 |
議場 | ||
6日 | 金曜日 | 一般質問 開議、一般質問、散会。 |
議場 | ||
7日 | 土曜日 | ||||
8日 | 日曜日 | ||||
9日 | 月曜日 | (一般質問予備日) |
|||
10日 | 火曜日 | ||||
11日 | 水曜日 | ||||
12日 | 木曜日 | 閉会日 開議、議会運営委員会委員長報告。委員会付託事項審査報告、質疑〜討論〜採決。閉会。 |
議場 | ||
13日 | 金曜日 | ||||
14日 | 土曜日 | ||||
15日 | 日曜日 | ||||
16日 | 月曜日 | ||||
17日 | 火曜日 | ||||
18日 | 水曜日 | ||||
19日 | 木曜日 | ||||
20日 | 金曜日 | ||||
21日 | 土曜日 | ||||
22日 | 日曜日 | ||||
23日 | 月曜日 | ||||
24日 | 火曜日 | ||||
25日 | 水曜日 | ||||
26日 | 木曜日 | ||||
27日 | 金曜日 | ||||
28日 | 土曜日 | ||||
29日 | 日曜日 | ||||
30日 | 月曜日 | ||||
31日 | 火曜日 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。